簡要描述:NITTO 電盤用機箱 B10-23 外露型 木制基板 日本*品牌:NITTO型號: B10-23電盤用機箱 外露型 木制基板(深度100mm)產(chǎn)品型號極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機箱!柜門可拆卸,便于施工。
NITTO 電盤用機箱 B10-23 外露型 木制基板 日本*
----- 產(chǎn)品型號極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機箱!
----- 柜門可拆卸,便于施工。
NITTO 電盤用機箱 B10-23 外露型 木制基板 日本*
安裝場所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護等級 | 單門IP2XD |
顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材質(zhì) | 鐵 |
安裝基板 | 木制基板 15mm |
機柜板厚 | 門1.6mm 柜體1.6mm 前框1.6mm |
拉手 | 平面小拉手(H-11AN)(鑰匙No.N200:1把) |
NITTO 電盤用機箱 B10-23 外露型 木制基板 日本*
深:100 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 門型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 門尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | B10-23 | 單門 | 200 | 300 | 100 | 120 | 220 | 154 | 254 | 70 | 4.7 |
圖紙 | B10-23C | 單門 | 200 | 300 | 100 | 120 | 220 | 154 | 254 | 70 | 4.7 |
圖紙 | B10-2535 | 單門 | 250 | 350 | 100 | 170 | 270 | 204 | 304 | 70 | 6.1 |
圖紙 | B10-2535C | 單門 | 250 | 350 | 100 | 170 | 270 | 204 | 304 | 70 | 6.1 |
圖紙 | B10-255 | 單門 | 250 | 500 | 100 | 170 | 420 | 204 | 454 | 70 | 8.0 |
圖紙 | B10-255C | 單門 | 250 | 500 | 100 | 170 | 420 | 204 | 454 | 70 | 8.0 |
圖紙 | B10-256 | 單門 | 250 | 600 | 100 | 170 | 520 | 204 | 554 | 70 | 9.3 |
圖紙 | B10-256C | 單門 | 250 | 600 | 100 | 170 | 520 | 204 | 554 | 70 | 9.3 |
圖紙 | B10-33 | 單門 | 300 | 300 | 100 | 220 | 220 | 254 | 254 | 68 | 6.2 |
圖紙 | B10-33C | 單門 | 300 | 300 | 100 | 220 | 220 | 254 | 254 | 68 | 6.2 |
圖紙 | B10-35 | 單門 | 300 | 500 | 100 | 220 | 420 | 254 | 454 | 68 | 9.1 |
圖紙 | B10-35C | 單門 | 300 | 500 | 100 | 220 | 420 | 254 | 454 | 68 | 9.1 |
圖紙 | B10-43 | 單門 | 400 | 300 | 100 | 320 | 220 | 354 | 254 | 68 | 7.7 |
圖紙 | B10-43C | 單門 | 400 | 300 | 100 | 320 | 220 | 354 | 254 | 68 | 7.7 |
圖紙 | B10-44 | 單門 | 400 | 400 | 100 | 320 | 320 | 354 | 354 | 68 | 9.5 |
圖紙 | B10-44C | 單門 | 400 | 400 | 100 | 320 | 320 | 354 | 354 | 68 | 9.5 |
圖紙 | B10-45 | 單門 | 400 | 500 | 100 | 320 | 420 | 354 | 454 | 68 | 11.3 |
圖紙 | B10-45C | 單門 | 400 | 500 | 100 | 320 | 420 | 354 | 454 | 68 | 11.3 |
圖紙 | B10-46 | 單門 | 400 | 600 | 100 | 320 | 520 | 354 | 554 | 68 | 13.2 |
圖紙 | B10-46C | 單門 | 400 | 600 | 100 | 320 | 520 | 354 | 554 | 68 | 13.2 |
圖紙 | B10-55 | 單門 | 500 | 500 | 100 | 420 | 420 | 454 | 454 | 68 | 13.5 |
圖紙 | B10-55C | 單門 | 500 | 500 | 100 | 420 | 420 | 454 | 454 | 68 | 13.5 |
圖紙 | B10-57 | 單門 | 500 | 700 | 100 | 420 | 620 | 454 | 654 | 68 | 17.9 |
圖紙 | B10-57C | 單門 | 500 | 700 | 100 | 420 | 620 | 454 | 654 | 68 | 17.9 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。
NITTO 電盤用機箱 B10-23 外露型 木制基板 日本*