簡要描述:NITTO/日東 SR12-34N 不銹鋼SR型控制箱 上??偞?/br>品牌:NITTO/日東型號(hào):SR12-34N 隔水結(jié)構(gòu)、采用防水防塵密封墊的控制盤機(jī)柜!采用可上鎖的防水平面手柄。(鑰匙No.N200)不銹鋼材質(zhì)(SUS304)。分為有噴涂(透明噴涂)與無噴涂兩種。
NITTO/日東 SR12-34N 不銹鋼SR型控制箱 上??偞?/strong>
NITTO/日東 SR12-34N 不銹鋼SR型控制箱 上??偞?/strong>
采用可上鎖的防水平面手柄。(鑰匙No.N200)
不銹鋼材質(zhì)(SUS304)。
分為有噴涂(透明噴涂)與無噴涂兩種。
安裝場所 | 室內(nèi)/室內(nèi)室外兼用 |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IP54分類2 |
顏色 | 拉絲處理 無噴涂 拉絲處理透明噴涂(背面無噴涂) |
材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) |
安裝基板 | 鐵制安裝板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
機(jī)柜板厚 | 門1.5mm 柜體1.5mm |
拉手 | 不銹鋼防水平面小拉手(H-85S)(鑰匙No.N200:2把) |
門樣式 | 單門 |
結(jié)構(gòu) | 隔水、帶防塵防水密封墊 |
無噴涂類型 深:120mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SR12-34N | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 103 | 7.3 |
圖紙 | SR12-43N | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 103 | 7.3 |
圖紙 | SR12-44N | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 103 | 9.3 |
圖紙 | SR12-45N | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 103 | 11.2 |
圖紙 | SR12-54N | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 103 | 11.3 |
透明涂裝類型 深:120mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SR12-34 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 103 | 7.3 |
圖紙 | SR12-43 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 103 | 7.3 |
圖紙 | SR12-44 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 103 | 9.3 |
圖紙 | SR12-45 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 103 | 11.2 |
圖紙 | SR12-54 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 103 | 11.3 |
無噴涂類型 深:160mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SR16-34N | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 143 | 7.8 |
圖紙 | SR16-44N | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 143 | 9.8 |
圖紙 | SR16-45N | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 143 | 11.7 |
圖紙 | SR16-46N | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 143 | 14.2 |
圖紙 | SR16-54N | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 143 | 11.8 |
圖紙 | SR16-55N | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 143 | 14.1 |
圖紙 | SR16-56N | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 143 | 16.5 |
圖紙 | SR16-57N | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 143 | 18.9 |
圖紙 | SR16-59N | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 143 | 23.6 |
圖紙 | SR16-64N | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 143 | 13.8 |
圖紙 | SR16-65N | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 143 | 16.6 |
圖紙 | SR16-66N | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 143 | 20.0 |
圖紙 | SR16-68N | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 143 | 25.8 |
圖紙 | SR16-75-1N | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 143 | 19.0 |
透明涂裝類型 深:160mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SR16-34 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 143 | 7.8 |
圖紙 | SR16-44 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 143 | 9.8 |
圖紙 | SR16-45 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 143 | 11.7 |
圖紙 | SR16-46 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 143 | 14.2 |
圖紙 | SR16-54 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 143 | 11.8 |
圖紙 | SR16-55 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 143 | 14.1 |
圖紙 | SR16-56 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 143 | 16.5 |
圖紙 | SR16-57 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 143 | 18.9 |
圖紙 | SR16-59 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 143 | 23.6 |
圖紙 | SR16-64 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 143 | 13.8 |
圖紙 | SR16-65 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 143 | 16.6 |
圖紙 | SR16-66 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 143 | 20.0 |
圖紙 | SR16-68 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 143 | 25.8 |
圖紙 | SR16-75-1 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 143 | 19.0 |
無噴涂類型 深:200mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SR20-34N | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 183 | 8.4 |
圖紙 | SR20-43N | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 183 | 8.4 |
圖紙 | SR20-44N | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 183 | 10.5 |
圖紙 | SR20-45N | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 183 | 12.6 |
圖紙 | SR20-46N | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | 183 | 15.1 |
圖紙 | SR20-53N | 500 | 300 | 200 | 420 | 220 | 183 | 10.2 |
圖紙 | SR20-54N | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 183 | 12.6 |
圖紙 | SR20-55N | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 183 | 15.1 |
圖紙 | SR20-56N | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 183 | 17.6 |
圖紙 | SR20-57N | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 183 | 20.0 |
圖紙 | SR20-58N | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 183 | 22.5 |
圖紙 | SR20-59N | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | 183 | 25.0 |
圖紙 | SR20-512N | 500 | 1,200 | 200 | 420 | 1,120 | 176 | 32.3 |
圖紙 | SR20-64N | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 183 | 14.7 |
圖紙 | SR20-65N | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 183 | 17.6 |
圖紙 | SR20-66N | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 183 | 21.1 |
圖紙 | SR20-68N | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 183 | 27.1 |
圖紙 | SR20-610N | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 176 | 33.5 |
圖紙 | SR20-76-1N | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 183 | 24.2 |
圖紙 | SR20-78-1N | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 183 | 31.0 |
圖紙 | SR20-710-1N | 700 | 1,000 | 200 | 620 | 920 | 176 | 38.3 |
透明涂裝類型 深:200mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SR20-34 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 183 | 8.4 |
圖紙 | SR20-43 | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 183 | 8.4 |
圖紙 | SR20-44 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 183 | 10.5 |
圖紙 | SR20-45 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 183 | 12.6 |
圖紙 | SR20-46 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | 183 | 15.1 |
圖紙 | SR20-53 | 500 | 300 | 200 | 420 | 220 | 183 | 10.2 |
圖紙 | SR20-54 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 183 | 12.6 |
圖紙 | SR20-55 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 183 | 15.1 |
圖紙 | SR20-56 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 183 | 17.6 |
圖紙 | SR20-57 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 183 | 20.0 |
圖紙 | SR20-58 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 183 | 22.5 |
圖紙 | SR20-59 | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | 183 | 25.0 |
圖紙 | SR20-512 | 500 | 1,200 | 200 | 420 | 1,120 | 176 | 32.3 |
圖紙 | SR20-64 | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 183 | 14.7 |
圖紙 | SR20-65 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 183 | 17.6 |
圖紙 | SR20-66 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 183 | 21.1 |
圖紙 | SR20-68 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 183 | 27.1 |
圖紙 | SR20-610 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 176 | 33.5 |
圖紙 | SR20-76-1 | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 183 | 24.2 |
圖紙 | SR20-78-1 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 183 | 31.0 |
圖紙 | SR20-710-1 | 700 | 1,000 | 200 | 620 | 920 | 176 | 38.3 |
無噴涂類型 深:250mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SR25-45N | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 233 | 14.0 |
圖紙 | SR25-55N | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 233 | 16.8 |
圖紙 | SR25-56N | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 233 | 19.4 |
圖紙 | SR25-57N | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 233 | 22.1 |
圖紙 | SR25-65N | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 233 | 19.5 |
圖紙 | SR25-68N | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 233 | 27.9 |
圖紙 | SR25-69N | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 233 | 30.9 |
圖紙 | SR25-75-1N | 700 | 500 | 250 | 620 | 420 | 233 | 21.5 |
圖紙 | SR25-76-1N | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 233 | 24.9 |
圖紙 | SR25-78-1N | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 233 | 32.8 |
圖紙 | SR25-710-1N | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 38.4 |
圖紙 | SR25-712-1N | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 226 | 45.2 |
圖紙 | SR25-714-1N | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 226 | 52.3 |
圖紙 | SR25-86-1N | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 233 | 27.9 |
圖紙 | SR25-810-1N | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 45.1 |
透明涂裝類型 深:250mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SR25-45 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 233 | 14.0 |
圖紙 | SR25-55 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 233 | 16.8 |
圖紙 | SR25-56 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 233 | 19.4 |
圖紙 | SR25-57 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 233 | 22.1 |
圖紙 | SR25-65 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 233 | 19.5 |
圖紙 | SR25-68 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 233 | 27.9 |
圖紙 | SR25-69 | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 233 | 30.9 |
圖紙 | SR25-75-1 | 700 | 500 | 250 | 620 | 420 | 233 | 21.5 |
圖紙 | SR25-76-1 | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 233 | 24.9 |
圖紙 | SR25-78-1 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 233 | 32.8 |
圖紙 | SR25-710-1 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 38.4 |
圖紙 | SR25-712-1 | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 226 | 45.2 |
圖紙 | SR25-714-1 | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 226 | 52.3 |
圖紙 | SR25-86-1 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 233 | 27.9 |
圖紙 | SR25-810-1 | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 45.1 |
無噴涂類型 深:300mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SR30-45N | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 283 | 15.2 |
圖紙 | SR30-56N | 500 | 600 | 300 | 420 | 520 | 283 | 20.8 |
圖紙 | SR30-58N | 500 | 800 | 300 | 420 | 720 | 283 | 26.4 |
圖紙 | SR30-66N | 600 | 600 | 300 | 520 | 520 | 283 | 24.1 |
圖紙 | SR30-68N | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 283 | 30.5 |
圖紙 | SR30-76-1N | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 283 | 27.3 |
圖紙 | SR30-78-1N | 700 | 800 | 300 | 620 | 720 | 283 | 34.6 |
圖紙 | SR30-710-1N | 700 | 1,000 | 300 | 620 | 920 | 276 | 42.4 |
圖紙 | SR30-712-1N | 700 | 1,200 | 300 | 620 | 1,120 | 276 | 49.8 |
圖紙 | SR30-86-1N | 800 | 600 | 300 | 720 | 520 | 283 | 30.6 |
圖紙 | SR30-88-1N | 800 | 800 | 300 | 720 | 720 | 283 | 38.7 |
圖紙 | SR30-810-1N | 800 | 1,000 | 300 | 720 | 920 | 276 | 47.4 |
透明涂裝類型 深:300mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SR30-45 | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 283 | 15.2 |
圖紙 | SR30-56 | 500 | 600 | 300 | 420 | 520 | 283 | 20.8 |
圖紙 | SR30-58 | 500 | 800 | 300 | 420 | 720 | 283 | 26.4 |
圖紙 | SR30-66 | 600 | 600 | 300 | 520 | 520 | 283 | 24.1 |
圖紙 | SR30-68 | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 283 | 30.5 |
圖紙 | SR30-76-1 | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 283 | 27.3 |
圖紙 | SR30-78-1 | 700 | 800 | 300 | 620 | 720 | 283 | 34.6 |
圖紙 | SR30-710-1 | 700 | 1,000 | 300 | 620 | 920 | 276 | 42.4 |
圖紙 | SR30-712-1 | 700 | 1,200 | 300 | 620 | 1,120 | 276 | 49.8 |
圖紙 | SR30-86-1 | 800 | 600 | 300 | 720 | 520 | 283 | 30.6 |
圖紙 | SR30-88-1 | 800 | 800 | 300 | 720 | 720 | 283 | 38.7 |
圖紙 | SR30-810-1 | 800 | 1,000 | 300 | 720 | 920 | 276 | 47.4 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。