簡要描述:NITTO 日東 PL型塑料箱 PL20-565A *防塵防水性能達IP65的高氣密性。可在室外使用。具有高電波穿透性,可容納無線LAN設備。采用高強度、阻燃性樹脂。上鎖(鑰匙No.N200)。也可單獨支持TAK70、NTA系列(52種)的不同編號鑰匙。鐵制安裝板為鍍鋅鋼板,配有接地螺絲,可輕松進行接地作業(yè)。
NITTO 日東 PL型塑料箱 PL20-565A *
NITTO 日東 PL型塑料箱 PL20-565A *
可容納各種設備
防塵防水性能達IP65的高氣密性。
可在室外使用。
具有高電波穿透性,可容納無線LAN設備。
采用高強度、阻燃性樹脂。
上鎖(鑰匙No.N200)。也可單獨支持TAK70、NTA系列(52種)的不同編號鑰匙。鐵制安裝板為鍍鋅鋼板,配有接地螺絲,可輕松進行接地作業(yè)。
深帶用通信設備
無線局域網(wǎng)橋接器
監(jiān)控攝像頭相關周邊設備
電視共享系統(tǒng)設備
電源斷路器、端子臺等
安裝場所 | 室內(nèi)室外兼用 |
---|---|
IP防護等級 | IP65 |
材質(zhì) | PC+ABS樹脂 |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
安裝基板 | 木制基板(15mm)/鐵制基板(1.6mm) |
機箱板厚 | 3.0?4.0mm |
拉手 | 小型平面拉手(鑰匙No.N200:1把) |
門樣式 | 單門 |
NITTO 日東 PL型塑料箱 PL20-565A *
木制基板型
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 手柄數(shù) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | PL10-45A | 2 | 400 | 500 | 100 | 350 | 400 | 63 | 4.7 |
圖紙 | PL12-23A | 1 | 200 | 300 | 120 | 150 | 210 | 85 | 1.7 |
圖紙 | PL16-23A | 1 | 200 | 300 | 165 | 150 | 210 | 130 | 1.8 |
圖紙 | PL16-33A | 1 | 300 | 300 | 165 | 250 | 210 | 130 | 2.4 |
圖紙 | PL16-34A | 2 | 300 | 400 | 165 | 250 | 300 | 129 | 3.4 |
圖紙 | PL16-35A | 2 | 300 | 500 | 165 | 250 | 400 | 129 | 4.1 |
圖紙 | PL16-43A | 1 | 400 | 300 | 165 | 350 | 200 | 129 | 3.1 |
圖紙 | PL16-54A | 2 | 500 | 400 | 165 | 450 | 300 | 129 | 5.1 |
圖紙 | PL20-24A | 2 | 200 | 400 | 200 | 150 | 300 | 165 | 2.6 |
圖紙 | PL20-34A | 2 | 300 | 400 | 200 | 250 | 300 | 164 | 3.6 |
圖紙 | PL20-44A | 2 | 400 | 400 | 200 | 350 | 300 | 164 | 4.5 |
圖紙 | PL20-45A | 2 | 400 | 500 | 200 | 350 | 400 | 163 | 5.4 |
圖紙 | PL20-55A | 2 | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 162 | 6.9 |
圖紙 | PL20-565A | 2 | 500 | 650 | 200 | 420 | 540 | 162 | 8.5 |
鐵制基板型
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 手柄數(shù) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | PLS10-45A | 2 | 400 | 500 | 100 | 350 | 400 | 65 | 5.4 |
圖紙 | PLS12-23A | 1 | 200 | 300 | 120 | 150 | 210 | 87 | 2.0 |
圖紙 | PLS16-23A | 1 | 200 | 300 | 165 | 150 | 210 | 132 | 2.1 |
圖紙 | PLS16-33A | 1 | 300 | 300 | 165 | 250 | 210 | 132 | 2.8 |
圖紙 | PLS16-34A | 2 | 300 | 400 | 165 | 250 | 300 | 131 | 3.8 |
圖紙 | PLS16-35A | 2 | 300 | 500 | 165 | 250 | 400 | 131 | 4.6 |
圖紙 | PLS16-43A | 1 | 400 | 300 | 165 | 350 | 200 | 131 | 3.6 |
圖紙 | PLS16-54A | 2 | 500 | 400 | 165 | 450 | 300 | 131 | 5.7 |
圖紙 | PLS20-24A | 2 | 200 | 400 | 200 | 150 | 300 | 167 | 2.9 |
圖紙 | PLS20-34A | 2 | 300 | 400 | 200 | 250 | 300 | 166 | 4.0 |
圖紙 | PLS20-44A | 2 | 400 | 400 | 200 | 350 | 300 | 166 | 4.9 |
圖紙 | PLS20-45A | 2 | 400 | 500 | 200 | 350 | 400 | 165 | 6.1 |
圖紙 | PLS20-55A | 2 | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 164 | 7.7 |
圖紙 | PLS20-565A | 2 | 500 | 650 | 200 | 420 | 540 | 164 | 9.5 |
以上產(chǎn)品RoHS認證基于日本國內(nèi)標準認定。
NITTO 日東 PL型塑料箱 PL20-565A *