簡(jiǎn)要描述:NITTO 日東機(jī)箱TC10-152A 機(jī)柜 接線(xiàn)盒提高施工性能,品種繁多,機(jī)柜使用更方便!接地端子設(shè)置在前方,接地布線(xiàn)作業(yè)操作簡(jiǎn)單。柜體背面留出很大空間,方便安裝孔的加工。用于安裝蓋板的滾花螺絲采用防脫落結(jié)構(gòu),也可用螺絲刀安裝?;骞潭ú捎猛黄疠^少的螺絲。采用螺母保護(hù)帽,蓋板安裝螺母裝卸更方便。
NITTO 日東機(jī)箱TC10-152A 機(jī)柜 接線(xiàn)盒
NITTO 日東機(jī)箱TC10-152A 機(jī)柜 接線(xiàn)盒
接地端子設(shè)置在前方,接地布線(xiàn)作業(yè)操作簡(jiǎn)單。
柜體背面留出很大空間,方便安裝孔的加工。
用于安裝蓋板的滾花螺絲采用防脫落結(jié)構(gòu),也可用螺絲刀安裝。
基板固定采用突起較少的螺絲。
采用螺母保護(hù)帽,蓋板安裝螺母裝卸更方便。
深:100 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 舊產(chǎn)品貨號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | TC10-152A | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 83 | 1.9 | TC10-152 |
圖紙 | TC10-152AC | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 83 | 1.9 | TC10-152C |
圖紙 | TC10-22A | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | 83 | 2.3 | ー |
圖紙 | TC10-22AC | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | 83 | 2.3 | ー |
圖紙 | TC10-252A | 250 | 200 | 100 | 200 | 150 | 83 | 2.8 | TC10-252 |
圖紙 | TC10-252AC | 250 | 200 | 100 | 200 | 150 | 83 | 2.8 | TC10-252C |
圖紙 | TC10-2525A | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 83 | 3.3 | ー |
圖紙 | TC10-2525AC | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 83 | 3.3 | ー |
圖紙 | TC10-32A | 300 | 200 | 100 | 250 | 150 | 83 | 3.2 | TC10-32 |
圖紙 | TC10-32AC | 300 | 200 | 100 | 250 | 150 | 83 | 3.2 | TC10-32C |
圖紙 | TC10-325A | 300 | 250 | 100 | 250 | 200 | 83 | 3.8 | TC10-325 |
圖紙 | TC10-325AC | 300 | 250 | 100 | 250 | 200 | 83 | 3.8 | TC10-325C |
圖紙 | TC10-33A | 300 | 300 | 100 | 250 | 250 | 83 | 4.5 | TC10-33 |
圖紙 | TC10-33AC | 300 | 300 | 100 | 250 | 250 | 83 | 4.5 | TC10-33C |
圖紙 | TC10-3525A | 350 | 250 | 100 | 300 | 200 | 83 | 4.4 | TC10-3525 |
圖紙 | TC10-3525AC | 350 | 250 | 100 | 300 | 200 | 83 | 4.4 | TC10-3525C |
圖紙 | TC10-42A | 400 | 200 | 100 | 350 | 150 | 83 | 4.1 | ー |
圖紙 | TC10-42AC | 400 | 200 | 100 | 350 | 150 | 83 | 4.1 | ー |
圖紙 | TC10-43A | 400 | 300 | 100 | 350 | 250 | 83 | 5.7 | TC10-43 |
圖紙 | TC10-43AC | 400 | 300 | 100 | 350 | 250 | 83 | 5.7 | TC10-43C |
圖紙 | TC10-525A | 500 | 250 | 100 | 450 | 200 | 83 | 6.0 | ー |
圖紙 | TC10-525AC | 500 | 250 | 100 | 450 | 200 | 83 | 6.0 | ー |
圖紙 | TC10-53A | 500 | 300 | 100 | 450 | 250 | 83 | 6.9 | ー |
圖紙 | TC10-53AC | 500 | 300 | 100 | 450 | 250 | 83 | 6.9 | ー |
深:160 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 舊產(chǎn)品貨號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | TC16-152A | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.3 | TC16-152 |
圖紙 | TC16-152AC | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.3 | TC16-152C |
圖紙 | TC16-22A | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 2.8 | TC16-22 |
圖紙 | TC16-22AC | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 2.8 | TC16-22C |
圖紙 | TC16-252A | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.3 | TC16-252 |
圖紙 | TC16-252AC | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.3 | TC16-252C |
圖紙 | TC16-2525A | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 3.9 | TC16-2525 |
圖紙 | TC16-2525AC | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 3.9 | TC16-2525C |
圖紙 | TC16-32A | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 3.8 | TC16-32 |
圖紙 | TC16-32AC | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 3.8 | TC16-32C |
圖紙 | TC16-325A | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 4.5 | TC16-325 |
圖紙 | TC16-325AC | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 4.5 | TC16-325C |
圖紙 | TC16-33A | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 5.1 | TC16-33 |
圖紙 | TC16-33AC | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 5.1 | TC16-33C |
圖紙 | TC16-3525A | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 5.1 | TC16-3525 |
圖紙 | TC16-3525AC | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 5.1 | TC16-3525C |
圖紙 | TC16-42A | 400 | 200 | 160 | 350 | 150 | 143 | 4.8 | TC16-24直立型代替品 |
圖紙 | TC16-42AC | 400 | 200 | 160 | 350 | 150 | 143 | 4.8 | TC16-24C直立型代替品 |
圖紙 | TC16-43A | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 6.5 | TC16-43 |
圖紙 | TC16-43AC | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 6.5 | TC16-43C |
圖紙 | TC16-435A | 400 | 350 | 160 | 350 | 300 | 143 | 7.3 | TC16-435 |
圖紙 | TC16-435AC | 400 | 350 | 160 | 350 | 300 | 143 | 7.3 | TC16-435C |
圖紙 | TC16-44A | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 8.2 | TC16-44 |
圖紙 | TC16-44AC | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 8.2 | TC16-44C |
圖紙 | TC16-4535A | 450 | 350 | 160 | 400 | 300 | 143 | 8.1 | TC16-4535 |
圖紙 | TC16-4535AC | 450 | 350 | 160 | 400 | 300 | 143 | 8.1 | TC16-4535C |
圖紙 | TC16-525A | 500 | 250 | 160 | 450 | 200 | 143 | 6.8 | ー |
圖紙 | TC16-525AC | 500 | 250 | 160 | 450 | 200 | 143 | 6.8 | ー |
圖紙 | TC16-53A | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 7.8 | ー |
圖紙 | TC16-53AC | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 7.8 | ー |
圖紙 | TC16-54A | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 9.9 | TC16-54 |
圖紙 | TC16-54AC | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 9.9 | TC16-54C |
圖紙 | TC16-55A | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 11.9 | TC16-55 |
圖紙 | TC16-55AC | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 11.9 | TC16-55C |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。